Catálogo de Productos
Seleccione la categoría correspondiente para visualizar el detalle y características de los productos. Luego haga click o presione sobre el codigo del producto para añadirlo a la cotización.

Metal Expandido

Código | M | E | C | DM | Dm | Formato mts | P | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMT020GA | G | 0.7 | 1.0 | 20 | 10 | 1.20×15 | A | 22 |
IMT030GA | G | 1.5 | 2.0 | 30 | 15 | 1.20×2.44 | A | 9 |
IMT30GSG | G | 1.5 | 2.5 | 30 | 15 | 1.20×2.44 | S | 11 |
IMT030IS | I | 1.5 | 2.0 | 30 | 15 | 1.20×2.44 | S | 10 |
IMT50GSD | G | 1.5 | 2.5 | 50 | 25 | 1.20×2.44 | S | 7 |
IMT30HSM | H | 2.5 | 2.5 | 30 | 15 | 1.20×2.44 | S | 16 |
IMT040HA | H | 2.5 | 3.2 | 40 | 20 | 1.20×2.44 | A | 14 |
IMT040HS | H | 2.5 | 3.2 | 40 | 20 | 1.20×2.44 | S | 14 |
IMT040GS | G | 2.5 | 3.2 | 40 | 20 | 1.20×2.44 | S | 14 |
IMT30HSE | H | 3.0 | 3.0 | 30 | 15 | 1.20×2.44 | S | 25 |
IMT050HA | H | 3.0 | 4.0 | 50 | 25 | 1.20×2.44 | A | 20 |
IMT050HS | H | 3.0 | 4.0 | 50 | 25 | 1.20×2.44 | S | 20 |
IMT50HAM | H | 3.0 | 3.0 | 50 | 25 | 1.20×2.44 | A | 14 |
IMT50HSM | H | 3.0 | 3.0 | 50 | 25 | 1.20×2.44 | S | 14 |
IMT050IS | I | 3.0 | 4.0 | 50 | 25 | 1.20×2.44 | S | 20 |
IMT075HS | H | 4.5 | 7.0 | 75 | 35 | 1.20×2.44 | S | 40 |
IMT75HSM | H | 4.5 | 4.5 | 75 | 35 | 1.20×2.44 | S | 33 |
IMT100HS | H | 6.0 | 7.0 | 100 | 50 | 1.20×2.44 | S | 45 |
IMT100HSM | H | 6.0 | 6.0 | 100 | 50 | 1.20×2.44 | S | 38 |

Planchas Perforadas

Mallas Inoxidables

Mallas Inoxidables C304 Ancho 1.00 mt
Código | Nro | Apertura | Hilo |
---|---|---|---|
MI010001 | 1 | 24mm | 2.0mm |
MI01E001 | 1 | 24mm | 2.3mm |
MI010002 | 2 | 12mm | 1.6mm |
MI010003 | 3 | 7.22mm | 1.82mm |
MI010005 | 5 | 4.08mm | 0.90mm |
MI010006 | 6 | 3.33mm | 0.92mm |
MI010008 | 8 | 2.38mm | 0.82mm |
MI010010 | 10 | 1.94mm | 0.63mm |
MI01E010 | 10 | 1.94mm | 0.90mm |
MI010011 | 10 | 1.94mm | 0.82mm |
MI010012 | 12 | 1.62mm | 0.50mm |
MI010014 | 14 | 1.31mm | 0.50mm |
MI010016 | 16 | 1.15mm | 0.45mm |
MI010018 | 18 | 1.12mm | 0.44mm |
MI010020 | 20 | 0.87mm | 0.40mm |
MI010024 | 24 | 0.75mm | 0.36mm |
MI010025 | 25 | 0.67mm | 0.35mm |
MI010030 | 30 | 0.55mm | 0.30mm |
MI010040 | 40 | 0.40mm | 0.24mm |
MI010050 | 50 | 0.37mm | 0.21mm |
MI010060 | 60 | 0.25mm | 0.18mm |
MI010080 | 80 | 0.22mm | 0.16mm |
MI010100 | 100 | 0.15mm | 0.10mm |
MI010120 | 120 | 0.13mm | 0.08mm |
MI010150 | 150 | 0.11mm | 0.06mm |
MI010200 | 200 | 0.080mm | 0.050mm |
MI010325 | 325 | 0.040mm | 0.035mm |
MI010400 | 400 | 0.040mm | 0.031mm |
MI01REPS | 0.035mm |
Mallas Inoxidables C304 Ancho 1.22 mt
Código | Nro | Apertura | Hilo |
---|---|---|---|
MI02E001 | 1 | 24mm | 2.5mm |
MI020003 | 3 | 7.22mm | 1.82mm |
MI020005 | 5 | 4.08mm | 0.90mm |
MI020006 | 6 | 3.33mm | 0.92mm |
MI020008 | 8 | 2.38mm | 0.80mm |
MI020010 | 10 | 1.94mm | 0.63mm |
MI020012 | 12 | 1.62mm | 0.50mm |
MI020014 | 14 | 1.31mm | 0.50mm |
MI020016 | 16 | 1.15mm | 0.45mm |
MI020018 | 18 | 1.12mm | 0.44mm |
MI020030 | 30 | 0.55mm | 0.30mm |
MI020040 | 40 | 0.40mm | 0.24mm |
MI020050 | 50 | 0.37mm | 0.21mm |
MI020060 | 60 | 0.25mm | 0.17mm |
MI020070 | 70 | 0.23mm | 0.16mm |
MI020100 | 100 | 0.15mm | 0.10mm |
MI020120 | 120 | 0.13mm | 0.08mm |
MI020150 | 150 | 0.11mm | 0.06mm |
MI020180 | 180 | 0.09mm | 0.05mm |
MI02200 | 200 | 0.08mm | 0.05mm |

Pisos Grating

Tamices de Ensayo
Tamices
Código | Num Tamiz | Cocada µm | Cocada mm |
---|---|---|---|
TMZ50002 | 2 | 12.500 | |
TMZ50004 | 4 | 4750 | 4.750 |
TMZ50005 | 5 | 4000 | 4.000 |
TMZ50006 | 6 | 3350 | 3.350 |
TMZ50008 | 8 | 2360 | 2.360 |
TMZ50010 | 10 | 2000 | 2.000 |
TMZ50012 | 12 | 1700 | 1.700 |
TMZ50020 | 20 | 850 | 0.850 |
TMZ50035 | 35 | 500 | 0.500 |
TMZ50040 | 40 | 425 | 0.425 |
TMZ50050 | 50 | 300 | 0.300 |
TMZ50060 | 60 | 250 | 0.250 |
TMZ50080 | 80 | 180 | 0.180 |
TMZ50100 | 100 | 150 | 0.150 |
TMZ50120 | 120 | 125 | 0.125 |
TMZ50140 | 140 | 106 | 0.106 |
TMZ5200 | 200 | 75 | 0.075 |
TMZ50325 | 325 | 45 | 0.045 |
TMZ5400 | 400 | 38 | 0.038 |